$2.265.046
MALETIN DE HERRAMIENTAS PROFESIONAL DE 150 PCS MM - TOPTUL
|
|||
12 | Copas 6PT de Dr. 1/4 " 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm | ||
8 | Copas de profundidad 6PT de Dr. 1/4 " 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm | ||
5 | Copas Estrella Dr. 1/4 " E4, E5, E6, E7, E8 | ||
2 | Extensiones Dr. 1/4 "- 2" y 4 "(L) | ||
1 | Extensión flexible Dr. 1/4 "- 6" (L) | ||
1 | Mango deslizante en T Dr. S1/4 " | ||
1 | Junta universal Dr. 1/4 " | ||
1 | Copa de cambio rápido para puntas 1/4 "Dr. x 1/4" (H) | ||
7 |
Puntas de pala vástago hexagonal de 1/4 " 4, 5.5, 6.5 mm Puntas Phillips vástago hexagonal de 1/4" PH1 y PH2 Puntas Pozi de vástago hexagonal de 1/4 " - PZ1 & PZ2 |
||
7 | Puntas hexagonal con vástago hexagonal de 1/4 "- 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm | ||
7 | Puntas torx de vástago hexagonal de 1/4 "- T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 | ||
7 | torx de seguridad vástago hex de 1/4 "- T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 | ||
1 | Mango Dr. 1/4 " | ||
1 | Rache de 1/4 "Dr. 36 dientes con liberación rápida | ||
20 | Copas 1/2 "Dr. 6PT 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm | ||
5 | Copas de profundidad 6PT de 1/2 " Dr. 14, 15, 17, 19, 22 mm | ||
6 | Copas Estrella 1/2 "Dr. E10, E12, E14, E16, E18, E20 | ||
2 | Extensiones 1/2 "Dr. - 5" y 10 "(L) | ||
1 | Adaptador de 3 vías "3/8" (F) x 1/2 "(M) Dr. | ||
1 | 1/2 "Dr. Junta Universal | ||
2 | Copas de bujía 1/2 " Dr. - 16 y 21 mm | ||
1 | Acople de cambio rápido 1/2 "Dr. x 5/16" (H) | ||
1 | Punta Phillips de vástago hexagonal de 5/16 "- PH3 | ||
2 | Puntas hexagonal con vástago hexagonal de 5/16 "- 12, 14 mm | ||
2 | Puntas torx de vástago hexagonal de 5/16 "- T45, T50 | ||
1 | Palanca de fuerza Dr. 1/2 "- 15" (L) | ||
1 | Mango en L 90°1/2 "Dr. - 10" (L) | ||
1 | Rache 1/2 " Dr. 36 de con liberación rápida | ||
17 |
Llaves mixtas 15 ° inclinación 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm |
||
4 | Llaves de racores 8x10, 11x13, 12x14, 17x19 mm | ||
7 | Juego de llaves hexagonales de tipo corto 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm | ||
1 | Alicate combinados - 7 "(L) | ||
1 | Cortafrío- 6 "(L) | ||
1 | Alicate de presión "hombresolo" - 10 "(L) | ||
1 | Martillo de ingeniero - 500g | ||
5 |
Juego de cinceles y botadores pasador - 4x10x150 mm Cincel de capa - 5x10x130 mm Cincel frío - 12x10x130 mm Botador cónico - 3x10x120 mm Botador central - # 2x10x120 mm |
||
1 | Destornillador antideslizante Phillips grueso - PH2x25 | ||
2 | Destornilladores antideslizantes Phillips - PH1x80 y PH2x100 | ||
1 | Destornillador pala antideslizante - 6.5x25 | ||
2 | Destornilladores pala - 5.5x100 y 6.5x150 |
- Esta herramienta cuenta con certificado de fabricación de alta calidad bajo la norma ISO 9001:2015
- Envíos
- Garantías
- Contacto
Envío en 2 ó 3 días hábiles en promedio a todo Colombia, con el respaldo de TCC.
Costos de envío son calculados de acuerdo al peso total del pedido.
De interés: en Ciudades Principales el envío promedio es de 2 días hábiles (Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cali, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Pereira, Manizales, Cúcuta, Ibagué, Villavicencio) y en el Resto de Ciudades puede llegar a 5 días. En algunas poblaciones o zonas dentro de ciudades principales el envío puede ser superior a 5 días hábiles debido a las políticas de la empresa de transporte.
IR&S es representante exclusivo para Colombia en las marcas que comercializa. Cualquier solicitud de garantía se debe gestionar directamente con la empresa y cada marca tiene sus propias políticas específicas.
Puede solicitar información al detalle al correo Administracion@irs.com.co
Para mayor información de nuestros productos y servicios, agradecemos contactarnos al correo Administracion@irs.com.co
Fichas técnicas, hojas de seguridad y demás información requerida estaremos dispuestos a enviarla en la mayor prontitud.
Envíos
Envío en 2 ó 3 días hábiles en promedio a todo Colombia, con el respaldo de TCC.
Costos de envío son calculados de acuerdo al peso total del pedido.
De interés: en Ciudades Principales el envío promedio es de 2 días hábiles (Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cali, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Pereira, Manizales, Cúcuta, Ibagué, Villavicencio) y en el Resto de Ciudades puede llegar a 5 días. En algunas poblaciones o zonas dentro de ciudades principales el envío puede ser superior a 5 días hábiles debido a las políticas de la empresa de transporte.
Garantías
IR&S es representante exclusivo para Colombia en las marcas que comercializa. Cualquier solicitud de garantía se debe gestionar directamente con la empresa y cada marca tiene sus propias políticas específicas.
Puede solicitar información al detalle al correo Administracion@irs.com.co
Contacto
Para mayor información de nuestros productos y servicios, agradecemos contactarnos al correo Administracion@irs.com.co
Fichas técnicas, hojas de seguridad y demás información requerida estaremos dispuestos a enviarla en la mayor prontitud.